ملاحظة !!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج.

أسعار الذهب في الإمارات

على مدى أجيال ، كان الذهب جانبًا مهمًا من ثقافة الإمارات العربية المتحدة. وغني عن القول أن هذا المعدن الثمين لا يزال يتمتع بأهمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية كبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ازداد هوس الإمارات بهذا المعدن بمرور الوقت. الذهب أكثر من مجرد استثمار في تاريخ الإمارات. إنه معدن ثمين ثقافيًا وجد مكانًا في قلوب الإماراتيين ومنازلهم على حدٍ سواء.

نظرًا للقيمة العالية وإمكانية إعادة البيع البارزة ، يعتبر الذهب استثمارًا آمنًا. إنه بمثابة ضمانة ضد الأوقات الصعبة ، مما يدفع المقيمين في الإمارات العربية المتحدة لشرائه كاستثمار. الطلب على الذهب وكمية الذهب المحتفظ بها في احتياطيات البنك المركزي والرغبة في الاحتفاظ بالذهب للتحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة كلها متغيرات تؤثر على سعر الذهب اليوم.

على الرغم من سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة ، فإن غالبية الأفراد في الإمارات يكتشفون طرقًا ممتازة لشراء الذهب ، فمن الأهمية بمكان تتبع التغييرات المنتظمة في أسعار الذهب. نحن في Arablocal نبقي قراءنا على اطلاع دائم بأسعار الذهب الحالية في الإمارات العربية المتحدة.

نقدم جدولاً كاملاً لأسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة محسوبة للأونصة ، والكيلوجرام ، وعشرة تولاس ، والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا في الإمارات ، وهي 24 قيراطًا ، و 22 قيراطًا ، و 21 قيراطًا ، و 18 قيراطًا.

يمكنك أيضًا إلقاء نظرة على قائمة الأسعار التي تم تجميعها على مدار الثلاثين يومًا الماضية ، مما يجعل المقارنات بسيطة وتساعد في التقييم.

العلامات - سعر الذهب اليوم في الإمارات ، سعر الذهب في مالابار في الإمارات العربية المتحدة ، سعر 1 تولة من الذهب عيار 22 في دبي اليوم ، سعر الذهب في دبي مقابل 10 غرامات ، سعر الذهب في دبي اليوم ، سعر الذهب في الشارقة اليوم ، أسعار الذهب في أبو ظبي اليوم

الذهب أسعار الذهب في الإمارات
1 أوقية الذهب 12060.38
1 كيلوغرام الذهب 387750.00
10 الذهب تولاس بار 45211.65
1 قيراط الذهب قيراط 24 387.75
1 غرام غرام قيراط 22 359.25
1 غرام غرام قيراط 21 339.28
1 غرام قيراط 18 290.81

آخر تحديث: Monday 19th May 2025 11:14 AM UAE time

ملاحظة: قد تختلف الأسعار المباشرة عن آخر تحديث

سعر الذهب في آخر 30 يوما
تاريخ أوقية الذهب الذهب كجم الذهب 10 تولاس الذهب غرام قيراط 24 الذهب غرام قيراط 22 الذهب غرام قيراط 21 الذهب غرام قيراط 18
19th May 12060.38 387750.00 45211.65 387.75 359.25 339.28 290.81
16th May 12060.38 387750.00 45211.65 387.75 359.25 339.28 290.81
15th May 11865.99 381500.00 44482.90 381.50 353.25 333.81 286.12
13th May 12192.57 392000.00 45707.20 392.00 362.75 343.00 293.99
12th May 12060.38 387750.00 45211.65 387.75 359.25 339.28 290.81
10th May 12456.95 400500.00 46698.30 400.50 371.00 350.44 300.38
9th May 12456.95 400500.00 46698.30 400.50 371.00 350.44 300.38
8th May 12565.81 404000.00 47106.40 404.00 374.00 353.50 303.00
7th May 12651.35 406750.00 47427.05 406.75 376.75 355.91 305.06
1st May 12099.26 389000.00 45357.40 389.00 360.25 340.38 291.75
29th Apr 12410.30 399000.00 46523.40 399.00 369.50 349.12 299.25
28th Apr 12293.66 395250.00 46086.15 395.25 366.00 345.84 296.44
25th Apr 12464.73 400750.00 46727.45 400.75 371.00 350.66 300.56
24th Apr 12456.95 400500.00 46698.30 400.50 371.00 350.44 300.38
21st Apr 12659.12 407000.00 47456.20 407.00 376.75 356.12 305.25
17th Apr 12526.93 402750.00 46960.65 402.75 372.75 352.41 302.06
16th Apr 12425.85 399500.00 46581.70 399.50 370.00 349.56 299.62
15th Apr 12114.81 389500.00 45415.70 389.50 360.25 340.81 292.12
14th Apr 12099.26 389000.00 45357.40 389.00 360.25 340.38 291.75
11th Apr 12021.50 386500.00 45065.90 386.50 358.00 338.19 289.88
9th Apr 11414.98 367000.00 42792.20 367.00 340.00 321.12 275.25
8th Apr 11243.92 361500.00 42150.90 361.50 334.75 316.31 271.12
8th Apr 11243.92 361500.00 42150.90 361.50 334.75 316.31 271.12
7th Apr 11376.11 365750.00 42646.45 365.75 338.50 320.03 274.31
3rd Apr 11764.90 378250.00 44103.95 378.25 350.25 330.97 283.69
2nd Apr 11679.36 375500.00 43783.30 375.50 347.75 328.56 281.67
1st Apr 11741.57 377500.00 44016.50 377.50 349.50 330.31 283.12
27th Mar 11376.11 365750.00 42354.95 365.75 338.50 320.03 274.31
25th Mar 11298.35 363250.00 42354.95 363.25 336.25 317.84 272.44
24th Mar 11313.90 363750.00 42413.25 363.75 337.00 318.28 272.81
مشاركة التعليقات
ردود الفعل
@ 2025 www.arablocal.com All Rights Reserved
@ 2025 www.arablocal.com All Rights Reserved